| ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ: | |
|---|---|
| အရေအတွက်: | |
Dongfeng Mengshi M50၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံး လမ်းကြမ်းပိတ်ကား။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး၊ သင်၏ လေ့လာရေးခရီးအတွက် အကောင်းဆုံး အဆိုပြုချက်။
အခြေခံ configuration ကို | |
|---|---|
| စက်ယန္တရား | Cummins D4.0NS6B195 (မြင်းကောင်ရေ 195) |
| ဂီယာအုံ | Mechanical Manual Five-speed Gearbox |
| လွှဲပြောင်း box ကို | မြင့်မားသော နှင့်အတူ နှင့်အနိမ့်ဂီယာ |
| အလေးချိန်ထိန်းချုပ်ရန် | ၄၀၅၀ ကီလိုဂရမ် (ယာဉ်အပြည့်စုံ)/ ၃၈၀၀ ကီလိုဂရမ် (ကိုယ်ထည်)၊ |
| Tyre | 305 / 80r18 (4 + 1) |
| လျှပ်စစ်တိုက်နယ် | 24V ပတ်လမ်းစနစ် |
| ဆဲှထားခြင်း | လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| တခြားသူတွေ | ယာဉ်တွင် ရောင်ပြန်အင်္ကျီ၊ လည်ချောင်း၊ ဖဲချပ်၊ ဝက်အူလှည့်၊ စလစ်-အဆစ် ပလာယာ၊ ပေါက်၊ သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ဘီးတုံးများ ပါရှိသည်။ |
မည်သည့် Customization အမျိုးအစားကိုမဆို ပံ့ပိုးပါ။
အသေးစိတ် parameter သည် | |
|---|---|
| ခြုံငုံရှုထောင့် | 5320*2310*1950mm (ရှေ့အကာအကွယ် ခြံစည်းရိုးကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် အရှည်မှာ 5720mm ဖြစ်သည်)၊ |
| Dimension အတွင်းရှိ ကုန်သေတ္တာ | 1410*2200*380mm |
| တဘီး | 3800mm |
| နင်းတယ်။ | ၁၈၈၀/၁၈၅၀ |
| ဂဗ်w | 6000kg |
| အလေးချိန် တင်ပေးခြင်း။ | 2000 ကီလိုဂရမ် |
| လုံးပတ်လှည့် | 17m |
| ပါဝါ rated | 143kw/2400rpm |
| အများဆုံး Torque | 730N.m/1300~1600rpm |
| မတရားနေှာ | 4.0L |
| အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | ≥12 0km/h |
| စူးစူးရဲရဲ လျှောက်နေတယ်။ | 750mm |
| ကတုတ်ကျင်းအကျယ် | 700mm |
| အများဆုံးတက်ခြင်းအဆင့် | 60% |
| ဒေါင်လိုက် အတားအဆီး အမြင့်ဖြတ်ကူးခြင်း။ | 380mm |
| အနည်းဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 380mm |
| ချဉ်းကပ်ထောင့် / ထွက်ခွာထောင့်ချဉ်းကပ် | 45 ° / 35 ° |
| Tank Volume (နှစ်ထပ်တိုင်တန်း) | 70 + 57l |
မှတ်စု: ဤသတ်မှတ်ချက်သည်ရည်ညွှန်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု. အမှန်တကယ်ယာဉ်များကိုကိုးကားပါ။ စက်ရုံသည်သတ်မှတ်ချက်ကိုအနက်ဖွင့်ရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုသိုလှောင်ထားသည်။
Dongfeng Mengshi M50၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံး လမ်းကြမ်းပိတ်ကား။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး၊ သင်၏ လေ့လာရေးခရီးအတွက် အကောင်းဆုံး အဆိုပြုချက်။
အခြေခံ configuration ကို | |
|---|---|
| စက်ယန္တရား | Cummins D4.0NS6B195 (မြင်းကောင်ရေ 195) |
| ဂီယာအုံ | Mechanical Manual Five-speed Gearbox |
| လွှဲပြောင်း box ကို | မြင့်မားသော နှင့်အတူ နှင့်အနိမ့်ဂီယာ |
| အလေးချိန်ထိန်းချုပ်ရန် | ၄၀၅၀ ကီလိုဂရမ် (ယာဉ်အပြည့်စုံ)/ ၃၈၀၀ ကီလိုဂရမ် (ကိုယ်ထည်)၊ |
| Tyre | 305 / 80r18 (4 + 1) |
| လျှပ်စစ်တိုက်နယ် | 24V ပတ်လမ်းစနစ် |
| ဆဲှထားခြင်း | လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| တခြားသူတွေ | ယာဉ်တွင် ရောင်ပြန်အင်္ကျီ၊ လည်ချောင်း၊ ဖဲချပ်၊ ဝက်အူလှည့်၊ စလစ်-အဆစ် ပလာယာ၊ ပေါက်၊ သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ဘီးတုံးများ ပါရှိသည်။ |
မည်သည့် Customization အမျိုးအစားကိုမဆို ပံ့ပိုးပါ။
အသေးစိတ် parameter သည် | |
|---|---|
| ခြုံငုံရှုထောင့် | 5320*2310*1950mm (ရှေ့အကာအကွယ် ခြံစည်းရိုးကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် အရှည်မှာ 5720mm ဖြစ်သည်)၊ |
| Dimension အတွင်းရှိ ကုန်သေတ္တာ | 1410*2200*380mm |
| တဘီး | 3800mm |
| နင်းတယ်။ | ၁၈၈၀/၁၈၅၀ |
| ဂဗ်w | 6000kg |
| အလေးချိန် တင်ပေးခြင်း။ | 2000 ကီလိုဂရမ် |
| လုံးပတ်လှည့် | 17m |
| ပါဝါ rated | 143kw/2400rpm |
| အများဆုံး Torque | 730N.m/1300~1600rpm |
| မတရားနေှာ | 4.0L |
| အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | ≥12 0km/h |
| စူးစူးရဲရဲ လျှောက်နေတယ်။ | 750mm |
| ကတုတ်ကျင်းအကျယ် | 700mm |
| အများဆုံးတက်ခြင်းအဆင့် | 60% |
| ဒေါင်လိုက် အတားအဆီး အမြင့်ဖြတ်ကူးခြင်း။ | 380mm |
| အနည်းဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 380mm |
| ချဉ်းကပ်ထောင့် / ထွက်ခွာထောင့်ချဉ်းကပ် | 45 ° / 35 ° |
| Tank Volume (နှစ်ထပ်တိုင်တန်း) | 70 + 57l |
မှတ်စု: ဤသတ်မှတ်ချက်သည်ရည်ညွှန်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု. အမှန်တကယ်ယာဉ်များကိုကိုးကားပါ။ စက်ရုံသည်သတ်မှတ်ချက်ကိုအနက်ဖွင့်ရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုသိုလှောင်ထားသည်။



![Dongfeng Mengshi 4x4 off-road cab chassis with 1 chassis] military standard with cabs](http://inrorwxhonpplq5m-static.micyjz.com/cloud/lpBpiKoklrSRnlkqrloljo/Dongfeng-Mengshi-4x4-off-road-chassis-with-cab-military-standard.jpg)





![{[-dashbor] off-road chassis တက္ကစီအင်ဂျင်ခန်းပါသော Mengshi 4x4 လမ်းကြမ်းကိုယ်ထည်](http://inrorwxhonpplq5m-static.micyjz.com/cloud/lrBpiKoklrSRnlkqrloojq/Dongfeng-Mengshi-4x4-off-road-chassis-with-cab-engine-compartment.jpg)


![Dongfeng Mengshi 4x4 လမ်းကြမ်းကိုယ်ထည်နှင့်အတူ တက္ကစီနောက်ဘက်မြင်ကွင်း]](http://inrorwxhonpplq5m-static.micyjz.com/cloud/lnBpiKoklrSRnlkqrlrqjo/Dongfeng-Mengshi-4x4-off-road-chassis-with-cab-rear-perspective-of-chassis.jpg)






![Dongfeng Mengshi 4x4 off-road cab chassis with 1 chassis] military standard with cabs](http://inrorwxhonpplq5m-static.micyjz.com/cloud/lpBpiKoklrSRnlkqrloljo/Dongfeng-Mengshi-4x4-off-road-chassis-with-cab-military-standard.jpg)





![{[-dashbor] off-road chassis တက္ကစီအင်ဂျင်ခန်းပါသော Mengshi 4x4 လမ်းကြမ်းကိုယ်ထည်](http://inrorwxhonpplq5m-static.micyjz.com/cloud/lrBpiKoklrSRnlkqrloojq/Dongfeng-Mengshi-4x4-off-road-chassis-with-cab-engine-compartment.jpg)


![Dongfeng Mengshi 4x4 လမ်းကြမ်းကိုယ်ထည်နှင့်အတူ တက္ကစီနောက်ဘက်မြင်ကွင်း]](http://inrorwxhonpplq5m-static.micyjz.com/cloud/lnBpiKoklrSRnlkqrlrqjo/Dongfeng-Mengshi-4x4-off-road-chassis-with-cab-rear-perspective-of-chassis.jpg)


